測(cè)量平板精度:按標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量檢定規(guī)程執(zhí)行,分別為0、1、2、3和精刨五個(gè)等級(jí)。
測(cè)量平板規(guī)格:(非標(biāo)規(guī)格可根據(jù)需方圖紙制作或雙方商定生產(chǎn)加工)
規(guī)格(長(zhǎng)×寬) | 精度等級(jí) |
0級(jí) | 1級(jí) | 2級(jí) | 3級(jí) |
平面度公差 |
200×200 | 5 | 10 | 20.5 | |
200×300 | 5.5 | 11 | 22 | |
300×300 | 5.5 | 11 | 22 | |
300×400 | 6 | 12 | 24 | |
400×400 | 6.5 | 12.5 | 25 | |
400×500 | 6.5 | 13 | 26 | 66 |
400×600 | 7 | 14 | 27.5 | 70 |
500×500 | 6.8 | 14 | 28 | 68 |
500×600 | 7 | 14.2 | 28.5 | 71 |
500×800 | 8 | 15.5 | 31 | 78 |
600×800 | 8 | 16 | 32 | 80 |
600×900 | 8.3 | 16.5 | 33 | 83 |
1000×750 | 9 | 18 | 36 | 90 |
1000×1000 | | 20 | 40 | 97 |
1000×1200 | | 20.5 | 41 | 103 |
1000×1500 | | 22 | 45 | 112 |
1000×2000 | | 26 | 52 | 130 |
1500×2000 | | 28 | 56 | 140 |
1500×3000 | | | 70 | 174 |
2000×3000 | | | 74 | 184 |
2000×4000 | | | 88 | 219 |
平臺(tái)調(diào)試方法: